3 Características y composición
La leche de burra presenta gran similitud composicional con la leche humana materna y diferencias a su favor frente a la leche de rumiantes como la vaca. De todas las especies de mamíferos domésticos, es la que más se asemeja a la leche humana.
| Componente (g/100 g) | Leche de burra | Leche bovina | Leche humana |
|---|---|---|---|
| Sólidos totales | 8,8–11,7 | 12,5–13,0 | 11,7–12,9 |
| Proteínas totales | 1,5–1,8 | 3,1–3,8 | 0,9–1,7 |
| Caseína | 0,64–1,03 | 2,46–2,80 | 0,32–0,42 |
| Proteína de suero | 0,49–0,80 | 0,55–0,70 | 0,68–0,83 |
| Grasas | 0,3–1,8 | 3,5–3,9 | 3,5–4,0 |
| Lactosa | 5,8–7,4 | 4,4–4,9 | 6,3–7,0 |
| Cenizas | 0,3–0,5 | 0,7–0,8 | 0,2–0,3 |
| Humedad | 88,3–92,2 | 87,0–87,5 | 87,1–88,3 |
3.1 · Proteínas y aminoácidos
El contenido proteico de la leche de burra es bajo comparado con la vaca y similar al de la humana. Es rica en proteínas de suero, que representan entre el 35 y el 50 % de la fracción proteica (solo el 20 % en la vaca). Esta fracción incluye predominantemente α-lactoalbúmina, β-lactoglobulina y lisozima.
La αs1-caseína y la κ-caseína (principales en la leche de vaca) están prácticamente ausentes en la burra, al igual que en la humana. Además, el tamaño de las micelas de caseína es menor, lo que facilita la digestión. La β-lactoglobulina de burra es altamente degradable (70 %) en el sistema gastrointestinal humano, lo que contribuye a su tolerabilidad. La lisozima y la lactoferrina —presentes en la burra y la humana, pero ausentes en la vaca— aportan propiedades antimicrobianas y de apoyo inmunológico.
| Componente (g/kg) | Burra | Vaca | Humana |
|---|---|---|---|
| Caseína total | 7,8 | 26 | 2,4 |
| αs1-caseína | nq | 10,7 | 0,77 |
| αs2-caseína | nq | 2,8 | nq |
| β-caseína | nq | 8,6 | 3,87 |
| κ-caseína | nq | 3,1 | 0,14 |
| Proteínas de suero totales | 5,8 | 6,3 | 6,2 |
| α-lactoalbúmina | 3,3 | 3,2 | n/a |
| β-lactoglobulina | 1,9 | 1,2 | 2,5 |
| Inmunoglobulinas totales | 1,30 | 0,80 | 0,96 |
| Lactoferrina | 0,37 | 0,10 | 1,65 |
| Lisozima | 1,00 | neg | 0,34 |
| Tamaño de micelas (nm) | 100–200 | 182 | 64 |
La leche de burra contiene más de 1300 péptidos bioactivos con actividad antihipertensiva, antioxidante, antimicrobiana e inmunomoduladora, lo que le confiere alto potencial como alimento funcional o nutracéutico.